Volby na prezidenta České republiky v prvním kole
Kandidát Celkem hlasů
| 1. | Miroslav Topolánek | 17 | 
| 2. | Michal Horáček | 55 | 
| 3. | Pavel Fischer | 49 | 
| 4. | Jiří Hynek | 6 | 
| 5. | Petr Hannig | 4 | 
| 6. | Vratislav Kulhánek | 5 | 
| 7. | Miloš Zeman | 240 | 
| 8. | Marek Hilšer | 47 | 
| 9. | Jiří Drahoš | 122 | 
Pořadí podle hlasů
| 1. | Miloš Zeman 240 hlasů | 43% | 
| 2. | Jiří Drahoš 122 hlasů | 22% | 
| 3. | Michal Horáček | 10% | 
| 4. | Pavel Fischer | 9% | 
| 5. | Marek Hilšer | 8% | 
| 6. | Miroslav Topolánek | 3% | 
| 7. | Jiří Hynek | 1% | 
| 8. | Vratislav Kuhánek | 1% | 
| 9. | Petr Hannig | 1% | 
Odevzdáno platných obálek: 560
Neplatné hlasy v obálkách: 4
Přijato volebních průkazů z jiného volebního okrsku: 8
Celkem možnost hlasujících 971 + 8 (volební průkaz)
Celková volební účast 561 voličů 57,30 %
Jménem volební komise děkuji všem voličům za účast ve volbách.
Jan Šída
